空間資訊
房間編號 租用面積 (坪) 管理費 (元/月) 收費標準
月租金 (元/月) 每月實繳 (元/月)
602 32.81 1,500 19,684 21,184
603 30.30 1,500 18,183 19,683
605 32.25 1,500 19,350 20,850
606 30.15 1,500 18,087 19,587
607 17.12 1,500 10,271 11,771
608 28.43 1,500 17,060 18,560
609 22.65 1,500 13,592 15,092
610 30.22 1,500 18,130 19,630
611 17.06 1,500 10,235 11,735
612 創客雲個人座位 2000
613 20.86 1,500 12,515 14,015
615 16.67 1,500 9,999 11,499
619 21.61 1,500 12,967 14,467
620 19.18 1,500 11,511 13,011
621 76.52 2,296 45,912 48,207
622 73.03 2,191 43,821 46,012
623 111.43 3,343 66,855 70,198
626 10.43 1,500 6,259 7,759
628 10.43 1,500 6,259 7,759
630 10.43 1,500 6,259 7,759
七樓